Email: info@alugros.com
Время работы: ПН-ПТ 08:00 — 17:00

Сервисная служба
+375445111622 viber whats app

РФ, г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.6В

8 800 302 18 53

Звонок по России бесплатный
Заказать звонок

Емкости для хранения навоза

Емкости для хранения навоза

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАВОЗА - СИСТЕМА LIPP ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Емкости для хранения навозаЕмкости для хранения навоза

Рекомендуем посмотреть - стойловое оборудование на молочной ферме

Cистемы Lipp из нержавеющей стали– емкости для хранения навоза вот уже 30 лет работают во всех уголках мира!

  • Система Lipp – соединение с помощью двойного шва. Сборка производится на объекте при помощи специальной Lipp — машины.
  • Выбор цвета окраски внешней стороны емкости производит сам Заказчик!
  • Диаметр от 3 до 40 метров. Высота до 34 метров.
  • Применение специального материала – Verinox – это комбинация из оцинкованного металла (внешняя сторона емкости) и нержавеющей стали (внутренняя сторона емкости).
  • Это наиболее успешное и самое разумное сочетание по критерию «цена-качество»!
  • Не требует применения специальных строительных лесов!

Таблица размеров емкостей для хранения навоза

Диаметр

Высота
3,00 м 3,50 м 4,00 м 4,50 м 5,00 м 5,50 м 6,00 м 7,00 м
8,00 м 150 м3 175 м3 200 м3 225 м3 250 м3 275 м3 300 м3 351 м3
9,00 м 190 м3 222 м3 254 м3 286 м3 317 м3 350 м3 380 м3 445 м3
10,00 м 235 м3 274 м3 314 м3 353 м3 392 м3 430 м3 470 м3 549 м3
11,00 м 284 м3 332 м3 380 м3 427 м3 475 м3 522 м3 570 м3 665 м3
12,00 м 339 м3 395 м3 452 м3 508 м3 565 м3 620 м3 678 м3 791 м3
13,00 м 398 м3 465 м3 530 м3 596 м3 663 м3 730 м3 795 м3 929 м3
14,00 м 460 м3 538 м3 615 м3 692 м3 770 м3 846 м3 923 м3 1077 м3
15,00 м 530 м3 618 м3 706 м3 795 м3 883 м3 970 м3 1060 м3 1237 м3
16,00 м 602 м3 703 м3 803 м3 904 м3 1004 м3 1105 м3 1205 м3 1407 м3
17,00 м 680 м3 794 м3 907 м3 1020 м3 1134 м3 1247 м3 1360 м3 1588 м3
18,00 м 763 м3 890 м3 1017 м3 1145 м3 1270 м3 1398 м3 1526 м3 1781 м3
19,00 м 850 м3 990 м3 1133 м3 1275 м3 1416 м3 1558 м3 1700 м3 1984 м3
20,00 м 942 м3 1100 м3 1256 м3 1413 м3 1570 м3 1727 м3 1884 м3 2199 м3
22,00 м 1140 м3 1330 м3 1520 м3 1710 м3 1900 м3 2090 м3 2280 м3 2660 м3
23,00 м 1245 м3 1454 м3 1662 м3 1870 м3 2076 м3 2285 м3 2493 м3 2908 м3
24,00 м 1357 м3 1583 м3 1810 м3 2035 м3 2260 м3 2488 м3 2714 м3 3166 м3
26,00 м 1593 м3 1858 м3 2124 м3 2389 м3 2655 м3 2920 м3 3186 м3 3716 м3
28,00 м 1847 м3 2155 м3 2463 м3 2770 м3 3080 м3 3387 м3 3695 м3 4310 м3
30,00 м 2120 м3 2475 м3 2827 м3 3180 м3 3535 м3 3888 м3 4240 м3 4948 м3
31,00 м 2264 м3 2641 м3 3019 м3 3396 м3 3773 м3 4151 м3 4528 м3 5283 м3
32,00 м 2412 м3 2814 м3 3216 м3 3619 м3 4021 м3 4423 м3 4825 м3 5629 м3
33,00 м 2565 м3 2993 м3 3421 м3 3848 м3 4276 м3 4704 м3 5131 м3 5987 м3
34,00 м 2723 м3 3177 м3 3631 м3 4085 м3 4539 м3 4993 м3 5447 м3 6355 м3

Емкости для хранения навозаЕмкости для хранения навоза

Емкости для хранения навоза

Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Сепаратор навоза Fan от Bauer | Погружной насос для навоза →


Заказать звонок


Контакты
РФ, г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.6В
Мы перезвоним вам